
Comissão aprova recondução de 7.554 parlamentares em todo o país
A Proposta de Emenda Constitucional 20/08, mais conhecida como PEC dos Vereadores, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) e pode ir a votação no plenário já na próxima semana. O projeto cria 7.554 novas vagas para vereadores no país, sendo 8 em Santa Rita
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moza (PMDB) | 3.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olavo de Baleia (PMDB) | 3.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicinha (PMDB) | 2.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinaldo do Edilicya (PR) | 2.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Djalma (Juca) (PR) | 2.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezende do Inss (PR) | 2.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zé Paulo (PTB) | 2.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinho (PHS) | 1.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvenal (PTB) | 1.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Otávio Bernardino (PPS) | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 33.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 58.416 |


Partido | votos válidos |
| DEMOCRATAS - DEM | 4.146 |
| PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B | 816 |
| PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB | 172 |
| PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS | 5.502 |
| PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB | 16.667 |
| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN | 61 |
| PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS | 2.476 |
| PARTIDO DA REPÚBLICA - PR | 12.296 |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | 525 |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP | 201 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | 936 |
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL | 26 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT | 3.446 |
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B | 306 |
| PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB | 10.334 |
| PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC | 190 |
| PARTIDO VERDE - PV | 316 |
quem serão os novos ? faça suas apostas

0 comentários:
Postar um comentário