A terceira etapa de vacinação contra a gripe suína --a gripe H1N1-- começa nesta segunda-feira (5) e será destinada à população de 20 a 29 anos.
Segundo o Ministério da Saúde, a segunda etapa da campanha, para imunizar grávidas, crianças de seis meses a dois anos e portadores de doenças crônicas, foi prorrogada e deve ocorrer até o dia 23 de abril.
A segunda etapa começou no dia 22 de março e deveria se estender até anteontem, mas, em decorrência do feriado prolongado de Páscoa, deverá seguir simultaneamente com a terceira etapa da campanha.
| Grupos prioritários | Data da vacinação |
|---|---|
| Trabalhadores da saúde e indígenas | 08/03 a 19/03 |
| Gestantes | 22/03 a 23/04 |
| Doentes crônicos | 22/03 a 23/04 |
| Crianças de seis meses a menores de dois anos | 22/03 a 23/04 |
| População de 20 a 29 anos | 05/04 a 23/04 |
| Campanha de vacinação do idoso (gripe comum) | 24/04 a 07/05 |
| População de 30 a 39 anos | 10/05 a 21/05 |
A vacinação de grupos prioritários segue parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde), que recomenda a imunização de trabalhadores de serviços de saúde, indígenas, além de gestantes e pessoas com doenças crônicas.
O Ministério da Saúde ainda não informou quando a vacina estará disponível para o restante da população.
A vacinação ocorre antes do inverno, período em que as gripes aparecem de forma mais acentuada. A medida já ocorreu em boa parte dos países do hemisfério norte e agora começa no hemisfério sul. No mundo, ao menos 16 mil pessoas já morreram devido a doença. No Brasil foram cerca de 1.700.
| Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
| Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
| Asma (forma grave) | ||||||||||||
| Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
| Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
| Diabetes | ||||||||||||
| Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
| Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
| Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
| Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
| Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
| Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
| Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
| Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
| Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
| Pericardiopatia | ||||||||||||
| Fonte: Ministério da Saúde | ||||||||||||
Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para esclarecer dúvidas e receber orientações.

0 comentários:
Postar um comentário